Carpenter prevailing wage rates in California
Federal Davis-Bacon rates published in 20 active determinations, 2026
- Active federal Davis-Bacon determinations for California publish 150 carpenter classification rates, across 20 determinations covering 58 counties.
- Those published base rates run from $7.25 to $60.54 an hour before fringe benefits. Which one applies to a job depends on its county, its construction type and the determination written into the contract.
- Construction types covered: Building, Heavy, Highway, Residential.
- Last determination revision affecting carpenter rates in California: .
This page collects every classification in California's active federal determinations that is a form of carpenter work (rough and finish carpentry, including form work) and shows the rate published for it. Determinations name a classification the way the underlying union agreement or wage survey named it, so the wording varies between them; the rate and the fringe are reproduced exactly as published.
Published rates by determination
CA20260001 rev 3 · Building, Heavy, Highway, Residential · San Diego
| Classification as published | Base rate | Fringes | Rate schedule |
|---|---|---|---|
| CARPENTER: (5) RESIDENTIAL INSULATION INSTALLER | $24.16 | 15.76 | CARP0619-003 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTER: (4) RESIDENTIAL CARPENTER | $39.15 | 26.18 | CARP0619-003 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTER: (3) HEAVY & HIGHWAY | $51.40 | 16.28 | CARP0619-003 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTER: (2) COMMERCIAL BUILDING | $48.94 | 26.18 | CARP0619-003 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTER: (1) BRIDGE | $52.37 | 26.18 | CARP0619-003 collectively bargained (union) rate |
Official document: CA20260001 on SAM.gov.
CA20260004 rev 4 · Heavy, Highway · Del Norte, Humboldt, Lake, Mendocino
| Classification as published | Base rate | Fringes | Rate schedule |
|---|---|---|---|
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (DEL NORTE, HUMBOLDT, LAKE AND MENDOCINO COUNTIES) | $54.85 | 31.49 | CARP0751-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (DEL NORTE, HUMBOLDT, LAKE AND MENDOCINO COUNTIES) | $47.77 | 31.49 | CARP0751-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (DEL NORTE, HUMBOLDT, LAKE AND MENDOCINO COUNTIES) | $47.62 | 31.49 | CARP0751-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (DEL NORTE, HUMBOLDT, LAKE AND MENDOCINO COUNTIES) | $50.12 | 33.08 | CARP0751-002 collectively bargained (union) rate |
Official document: CA20260004 on SAM.gov.
CA20260005 rev 2 · Building · Del Norte, Humboldt, Lake, Mendocino
| Classification as published | Base rate | Fringes | Rate schedule |
|---|---|---|---|
| CARPENTERS: PILEDRIVERMAN - BRIDGE BUILDING | $21.21 | 6.92 | SUCA1986-001 DOL wage survey rate |
| CARPENTERS: PILEDRIVERMAN | $19.38 | 9.88 | SUCA1986-001 DOL wage survey rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT | $19.73 | 8.20 | SUCA1986-001 DOL wage survey rate |
| CARPENTERS: (HARDWOOD FLOOR LAYER; POWER SAW OPERATOR; SAW FILER; SHINGLER; STEEL SCAFFOLD ERECTOR; STEEL SHORING) | $19.23 | 6.96 | SUCA1986-001 DOL wage survey rate |
| CARPENTER | $19.08 | 6.92 | SUCA1986-001 DOL wage survey rate |
Official document: CA20260005 on SAM.gov.
CA20260007 rev 5 · Building, Heavy, Highway · Alpine, Amador, Butte, Colusa, El Dorado, Glenn and 18 more
| Classification as published | Base rate | Fringes | Rate schedule |
|---|---|---|---|
| CARPENTER: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (MARIN COUNTY) | $52.65 | 30.82 | CARP0035-009 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTER: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (MARIN COUNTY) | $52.80 | 30.82 | CARP0035-009 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTER: JOURNEYMAN CARPENTER (MARIN COUNTY) | $52.65 | 30.82 | CARP0035-009 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTER: MILLWRIGHT (MARIN COUNTY) | $52.75 | 32.41 | CARP0035-009 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER. (EL DORADO (WEST), PLACER (WEST), SACRAMENTO AND YOLO COUNTIES FOO | $54.66 | 33.52 | CARP0046-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER. (ALPINE, COLUSA, EL DORADO (EAST), NEVADA, PLACER (EAST), SIERRA, SUTTER AND YUBA COUNTIES) | $60.39 | 33.52 | CARP0046-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER. (ALPINE, COLUSA, EL DORADO (EAST), NEVADA, PLACER (EAST), SIERRA, | $53.31 | 33.52 | CARP0046-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER. (ALPINE, COLUSA, EL DORADO (EAST), NEVADA, PLACER (EAST), SIERRA, SUTTER AND YUBA COUNTIES) | $53.16 | 33.52 | CARP0046-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT. (ALPINE, COLUSA, EL DORADO (EAST), NEVADA, PLACER (EAST), SIERRA, SUTTER AND YUBA COUNTIES) | $55.66 | 35.11 | CARP0046-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER. (AMADOR COUNTY) | $52.65 | 30.82 | CARP0152-003 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER. (AMADOR COUNTY) | $45.57 | 30.82 | CARP0152-003 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER. (AMADOR COUNTY) | $45.42 | 30.82 | CARP0152-003 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT. (AMADOR COUNTY) | $47.92 | 32.41 | CARP0152-003 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER. (SOLANO COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0180-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER. (SOLANO COUNTY) | $55.00 | 31.49 | CARP0180-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER. (SOLANO COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0180-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT. (SOLANO COUNTY) | $54.95 | 33.08 | CARP0180-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER. (NAPA AND SONOMA COUNTIES) | $54.85 | 31.49 | CARP0751-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER. (NAPA AND SONOMA COUNTIES) | $55.00 | 31.49 | CARP0751-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER. (NAPA AND SONOMA COUNTIES) | $54.85 | 31.49 | CARP0751-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER. (BUTTE, GLENN, LASSEN, MODOC, PLUMAS, SHASTA, SISKIYOU, TEHAMA AND TRINITY COUNTIES) | $52.65 | 30.82 | CARP1599-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER. (BUTTE, GLENN, LASSEN, MODOC, PLUMAS, SHASTA, SISKIYOU, TEHAMA AND | $45.57 | 30.82 | CARP1599-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER. (BUTTE, GLENN, LASSEN, MODOC, PLUMAS, SHASTA, SISKIYOU, TEHAMA AND TRINITY COUNTIES) | $45.42 | 30.82 | CARP1599-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT. (BUTTE, GLENN, LASSEN, MODOC, PLUMAS, SHASTA, SISKIYOU, TEHAMA AND TRINITY COUNTIES) | $47.92 | 32.41 | CARP1599-001 collectively bargained (union) rate |
Official document: CA20260007 on SAM.gov.
CA20260008 rev 1 · Residential · Butte
| Classification as published | Base rate | Fringes | Rate schedule |
|---|---|---|---|
| CARPENTER | $9.63 | 1.61 | SUCA1988-001 DOL wage survey rate |
Official document: CA20260008 on SAM.gov.
CA20260009 rev 1 · Residential · Fresno, Kern, Madera, Merced, San Joaquin, Stanislaus and 1 more
| Classification as published | Base rate | Fringes | Rate schedule |
|---|---|---|---|
| CARPENTER | $21.24 | 7.20 | SUCA2001-001 DOL wage survey rate |
Official document: CA20260009 on SAM.gov.
CA20260011 rev 1 · Residential · Kings
| Classification as published | Base rate | Fringes | Rate schedule |
|---|---|---|---|
| CARPENTER | $7.25 | 0.00 | SUCA1982-003 DOL wage survey rate |
Official document: CA20260011 on SAM.gov.
CA20260013 rev 1 · Residential · Shasta
| Classification as published | Base rate | Fringes | Rate schedule |
|---|---|---|---|
| CARPENTER | $9.91 | 0.00 | SUCA1986-005 DOL wage survey rate |
Official document: CA20260013 on SAM.gov.
CA20260016 rev 4 · Building · Tulare
| Classification as published | Base rate | Fringes | Rate schedule |
|---|---|---|---|
| CARPENTER | $13.36 | 4.24 | SUCA1984-001 DOL wage survey rate |
Official document: CA20260016 on SAM.gov.
CA20260017 rev 4 · Residential · Imperial, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo and 2 more
| Classification as published | Base rate | Fringes | Rate schedule |
|---|---|---|---|
| CARPENTER, INSULATION INSTALLER (WORK ON WOOD FRAME SINGLE FAMILY HOMES AND APARTMENTS UP TO AND INCLUDING 4 STORIES) | $25.66 | 15.96 | CARP0213-005 collectively bargained (union) rate |
Official document: CA20260017 on SAM.gov.
CA20260018 rev 7 · Building, Heavy, Highway · Alameda, Calaveras, Contra Costa, Fresno, Kings, Madera and 11 more
| Classification as published | Base rate | Fringes | Rate schedule |
|---|---|---|---|
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.39 | 33.52 | CARP0022-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.54 | 33.52 | CARP0022-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.39 | 33.52 | CARP0022-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.49 | 35.11 | CARP0022-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.65 | 30.82 | CARP0152-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.80 | 30.82 | CARP0152-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.65 | 30.82 | CARP0152-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.75 | 32.41 | CARP0152-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN JOAQUIN COUNTY) | $52.65 | 30.82 | CARP0152-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SAN JOAQUIN COUNTY) | $46.92 | 30.82 | CARP0152-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SAN JOAQUIN COUNTY) | $46.77 | 30.82 | CARP0152-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (SAN JOAQUIN COUNTY) | $49.27 | 32.41 | CARP0152-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (CALAVERAS, MARIPOSA, MERCED, STANISLAUS AND TUOLUMNE COUNTIES) | $52.65 | 30.82 | CARP0152-004 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER CALAVERAS, MARIPOSA, MERCED, STANISLAUS AND TUOLUMNE COUNTIES | $45.57 | 30.82 | CARP0152-004 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (CALAVERAS, MARIPOSA, MERCED, STANISLAUS AND TUOLUMNE COUNTIES).$ 45.42 30.82 CARPENTERS: MILLWRIGHT (CALAVERAS, MARIPOSA, MERCED, STANISLAUS AND T | $47.92 | 32.41 | CARP0152-004 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN MATEO COUNTY) | $60.39 | 33.52 | CARP0217-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SAN MATEO COUNTY) | $60.54 | 33.52 | CARP0217-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SAN MATEO COUNTY).$ 60.39 33.52 CARPENTERS: MILLWRIGHT (SAN MATEO COUNTY) | $60.49 | 35.11 | CARP0217-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SANTA CLARA COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0405-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SANTA CLARA COUNTY) | $55.00 | 31.49 | CARP0405-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SANTA CLARA COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0405-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (SANTA CLARA COUNTY) | $54.95 | 33.08 | CARP0405-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN BENITO COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0405-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SAN BENITO COUNTY) | $49.12 | 31.49 | CARP0405-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SAN BENITO COUNTY) | $48.97 | 31.49 | CARP0405-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (SAN BENITO COUNTY) | $51.47 | 33.08 | CARP0405-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SANTA CRUZ COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0505-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SANTA CRUZ COUNTY) | $49.12 | 31.49 | CARP0505-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SANTA CRUZ COUNTY) | $48.97 | 31.49 | CARP0505-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (SANTA CRUZ COUNTY) | $51.47 | 33.08 | CARP0505-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (MONTEREY COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0605-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (MONTEREY COUNTY) | $49.12 | 31.49 | CARP0605-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (MONTEREY COUNTY) | $48.97 | 31.49 | CARP0605-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (MONTEREY COUNTY) | $51.47 | 33.08 | CARP0605-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (FRESNO AND MADERA COUNTIES) | $54.85 | 31.49 | CARP0701-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (FRESNO AND MADERA COUNTIES) | $47.77 | 31.49 | CARP0701-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (FRESNO AND MADERA COUNTIES) | $47.62 | 31.49 | CARP0701-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (ALAMEDA COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0713-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (ALAMEDA COUNTY) | $55.00 | 31.49 | CARP0713-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (ALAMEDA COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0713-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (ALAMEDA COUNTY) | $54.95 | 33.08 | CARP0713-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (KINGS COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP1109-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER KINGS COUNTY | $47.77 | 31.49 | CARP1109-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (KINGS COUNTY) | $47.62 | 31.49 | CARP1109-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (KINGS COUNTY) | $50.12 | 33.08 | CARP1109-001 collectively bargained (union) rate |
Official document: CA20260018 on SAM.gov.
CA20260019 rev 6 · Residential · Alameda, Contra Costa, El Dorado, Marin, Monterey, Napa and 12 more
| Classification as published | Base rate | Fringes | Rate schedule |
|---|---|---|---|
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.39 | 33.52 | CARP0022-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.54 | 33.52 | CARP0022-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.39 | 33.52 | CARP0022-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (SAN FRANCISCO COUNTY) | $60.49 | 35.11 | CARP0022-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTER: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER MARIN COUNTY | $52.65 | 30.82 | CARP0035-009 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTER: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER MARIN COUNTY | $52.80 | 30.82 | CARP0035-009 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTER: JOURNEYMAN CARPENTER MARIN COUNTY | $52.65 | 30.82 | CARP0035-009 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTER: MILLWRIGHT MARIN COUNTY | $52.75 | 32.41 | CARP0035-009 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER EL DORADO (WEST), PLACER (WEST), SACRAMENTO AND YOLO COUNTIES FOOTN | $54.66 | 33.52 | CARP0046-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (EL DORADO (EAST), PLACER (EAST), SUTTER AND YUBA COUNTIES) | $60.39 | 33.52 | CARP0046-003 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER EL DORADO (EAST), PLACER (EAST), SUTTER AND YUBA COUNTIES | $53.31 | 33.52 | CARP0046-003 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (EL DORADO (EAST), PLACER (EAST), SUTTER AND YUBA COUNTIES) | $53.16 | 33.52 | CARP0046-003 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (EL DORADO (EAST), PLACER (EAST), SUTTER AND YUBA COUNTIES) | $55.66 | 35.11 | CARP0046-003 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.65 | 30.82 | CARP0152-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.80 | 30.82 | CARP0152-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.65 | 30.82 | CARP0152-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (CONTRA COSTA COUNTY) | $52.75 | 32.41 | CARP0152-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER SOLANO COUNTY | $54.85 | 31.49 | CARP0180-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER SOLANO COUNTY | $55.00 | 31.49 | CARP0180-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER SOLANO COUNTY | $54.85 | 31.49 | CARP0180-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT SOLANO COUNTY | $54.95 | 33.08 | CARP0180-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN MATEO COUNTY) | $60.39 | 33.52 | CARP0217-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SAN MATEO COUNTY) | $60.54 | 33.52 | CARP0217-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SAN MATEO COUNTY).$ 60.39 33.52 CARPENTERS: MILLWRIGHT (SAN MATEO COUNTY) | $60.49 | 35.11 | CARP0217-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SANTA CLARA COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0405-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SANTA CLARA COUNTY) | $55.00 | 31.49 | CARP0405-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SANTA CLARA COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0405-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (SANTA CLARA COUNTY) | $54.95 | 33.08 | CARP0405-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SAN BENITO COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0405-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SAN BENITO COUNTY) | $49.12 | 31.49 | CARP0405-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SAN BENITO COUNTY) | $48.97 | 31.49 | CARP0405-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (SAN BENITO COUNTY) | $51.47 | 33.08 | CARP0405-002 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (SANTA CRUZ COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0505-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (SANTA CRUZ COUNTY) | $49.12 | 31.49 | CARP0505-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (SANTA CRUZ COUNTY) | $48.97 | 31.49 | CARP0505-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (SANTA CRUZ COUNTY) | $51.47 | 33.08 | CARP0505-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (MONTEREY COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0605-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (MONTEREY COUNTY) | $49.12 | 31.49 | CARP0605-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (MONTEREY COUNTY) | $48.97 | 31.49 | CARP0605-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (MONTEREY COUNTY) | $51.47 | 33.08 | CARP0605-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (ALAMEDA COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0713-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (ALAMEDA COUNTY) | $55.00 | 31.49 | CARP0713-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (ALAMEDA COUNTY) | $54.85 | 31.49 | CARP0713-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: MILLWRIGHT (ALAMEDA COUNTY) | $54.95 | 33.08 | CARP0713-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: BRIDGE BUILDER/HIGHWAY CARPENTER (NAPA AND SONOMA COUNTIES) | $54.85 | 31.49 | CARP0751-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: HARDWOOD FLOORLAYER, SHINGLER, POWER SAW OPERATOR, STEEL SCAFFOLD & STEEL SHORING ERECTOR, SAW FILER (NAPA AND SONOMA COUNTIES) | $55.00 | 31.49 | CARP0751-001 collectively bargained (union) rate |
| CARPENTERS: JOURNEYMAN CARPENTER (NAPA AND SONOMA COUNTIES) | $54.85 | 31.49 | CARP0751-001 collectively bargained (union) rate |
Official document: CA20260019 on SAM.gov.
